La version du calendrier est actuellement basée sur une reprise à la mi-mars
Interclubs - Saison 2020-2021Tableautins et commentaires s(er)ont visibles en cliquant sur les icônes en regard des matchs
D.3A - Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BAN EIK B - SIRIUS B | 35.0 - 20.0 | |
MJA C - MAKAWA A | 20/10/2020 | |
DUDEN - OUEST C | 20/10/2020 |
CLASSEMENT OFFICIEUX | |||
1 | BAN EIK B | 3 | 93.5 |
2 | MAKAWA A | 2 | 72 |
3 | SIRIUS B | 3 | 58 |
4 | DUDEN | 2 | 56 |
5 | MJA C | 2 | 55 |
6 | OUEST C | 2 | 49.5 |
Pour poser une question, demander un renseignement ou signaler une erreur, contacter le gestionnaire de cette page