Le calendrier sera revu au mieux en janvier en fonction de la situation sanitaire
Interclubs - Saison 2020-2021Tableautins et commentaires s(er)ont visibles en cliquant sur les icônes en regard des matchs
D.3A - Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BAN EIK B - MJA C | 25/01/2021 | |
DUDEN - MAKAWA A | 26/01/2021 | |
OUEST C - SIRIUS B | 28/01/2021 |
CLASSEMENT OFFICIEUX | |||
1 | BAN EIK B | 3 | 93.5 |
2 | MAKAWA A | 2 | 72 |
3 | SIRIUS B | 3 | 58 |
4 | DUDEN | 2 | 56 |
5 | MJA C | 2 | 55 |
6 | OUEST C | 2 | 49.5 |
Pour poser une question, demander un renseignement ou signaler une erreur, contacter le gestionnaire de cette page