Le calendrier sera revu au mieux en janvier en fonction de la situation sanitaire
Interclubs - Saison 2020-2021Tableautins et commentaires s(er)ont visibles en cliquant sur les icônes en regard des matchs
D.3B - Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASS. SONÉGIENNE B - LA LOUVE B | 34.5 - 20.5 | |
BRAINE TRUST C - LA LOUVE A | Reporté | |
JAQUEMART B - SCRAGIBI D | 32.0 - 23.0 |
CLASSEMENT OFFICIEUX | |||
1 | JAQUEMART B | 3 | 98.5 |
2 | ASS. SONÉGIENNE B | 3 | 76.5 |
3 | BRAINE TRUST C | 2 | 71 |
4 | LA LOUVE B | 3 | 69.5 |
5 | SCRAGIBI D | 3 | 62.5 |
6 | LA LOUVE A | 2 | 62 |
Pour poser une question, demander un renseignement ou signaler une erreur, contacter le gestionnaire de cette page