Le calendrier sera revu au mieux en janvier en fonction de la situation sanitaire
Interclubs - Saison 2020-2021Tableautins et commentaires s(er)ont visibles en cliquant sur les icônes en regard des matchs
D.3D - Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RENCONTRES - SABLIER D | 39.0 - 16.0 | |
STATTI B - SABLIER C | 22/10/2020 | |
YOD CLUB D - PHÉNIX B | 23/10/2020 |
CLASSEMENT OFFICIEUX | |||
1 | RENCONTRES | 3 | 105 |
2 | SABLIER D | 3 | 68 |
3 | PHÉNIX B | 2 | 64 |
4 | AQUALIA | 2 | 48 |
5 | STATTI B | 2 | 42 |
6 | SABLIER C | 1 | 33 |
7 | YOD CLUB D | 1 | 25 |
Pour poser une question, demander un renseignement ou signaler une erreur, contacter le gestionnaire de cette page