Début de saison 2021-2022 : Vu le peu de compétitions qui ont pu se jouer, ou se jouer normalement, il était impossible d’établir un classement qu’on aurait pu qualifier de ‘nouveau’ : il aurait fallu maintenir des compétitions de la fin de saison 2018-2019 pour établir un socle suffisant au calcul. Donc les séries de la plupart des joueurs ne changent pas, seules les catégories sont adaptées. En l’absence de championnats en 2020 et 2021 pour plusieurs fédérations, les 7e séries 2019-2020 retrouvent cette série. Si, enfin, nous retrouvons un fonctionnement à peu près normal, le classement 2021-2022 sera bien évidemment établi sur les compétitions jouées depuis le 1er septembre 2020.
Cette liste est mise à jour avec les données reçues au 03/05/2022.
Licence | Joueur | Cat. | Série | Club |
---|---|---|---|---|
6048745 | ADAM Diane | V | 6A | MAK |
6020691 | ADAM Thierry | S | 3B | OUE |
6039363 | ALI RAMAZANI Rameau | S | 5D | SAB |
6048925 | ANDRE Liliane | V | 6C | CSH |
6046488 | ANDRIEUX Marc | S | 4D | AAA |
6016043 | ANTOINE Jean-Pierre | D | 4A | BAN |
6050359 | ARNOULD Yvette | R | 7 | GER |
6041416 | AUQUIERE Jocelyne | V | 5C | BSC |
6041629 | BA Karamoko | S | 2B | YOD |
6012881 | BACCEGA Mirka | D | 4A | BSC |
6012903 | BACCEGA Ricardo | D | 4D | BSC |
6050045 | BAILLIEUX Michèle | V | 7 | DJI |
6012677 | BAIWIR Jean-Louis | V | 2A | YOD |
6049788 | BAIWIR Léon | D | 7 | MDS |
6002173 | BAIX Marcelle | D | 4B | LOU |
6034291 | BARATE Isabelle | S | 3A | AAA |
6043245 | BARBION Mickaël | S | 3B | SON |
6023822 | BAREEL Annick | D | 5C | BAN |
6033459 | BARTHELS Martine | S | 3B | ROY |
6032394 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | V | 6B | LAP |
6050844 | BASTIAENS Samuel | E | 7 | SAB |
6020397 | BAUDSON Philippe | S | 6C | BOU |
6029296 | BAURAIN Walter | D | 5A | KAA |
6034324 | BEAULOYE Marie-Claire | R | 5D | MAK |
6048508 | BEKA Paul | V | 6C | MAK |
6049215 | BELHOMME Mireille | S | 6C | CSH |
6007447 | BELOT Michel | D | 5B | JAQ |
6033865 | BERCKMANS Alain | S | 2A | MAT |
6008828 | BERGERET Agnès | R | 3B | BRA |
6047263 | BERTRAND Jacques | V | 4A | SIR |
6013158 | BESOHE Martine | V | 3A | MJA |
6013204 | BESOHE René | R | 4B | MJA |
6005989 | BEUGNIES Philippe | V | 3A | ROY |
6037062 | BEYLEMANS Robert | V | 6A | KAA |
6049002 | BIERNAUX Véronique | S | 6A | BRA |
6048655 | BILA Anne | S | 6A | LAP |
6029814 | BINARD Donatienne | S | 4D | DJI |
6023078 | BISSCHOP Claude | D | 4A | SIR |
6047768 | BLAVIER Hadrien | E | 6C | SAB |
6029151 | BLAVIER Marc | S | 1B | SAB |
6046106 | BLEUS Jean-Michel | S | 3B | MAT |
6043291 | BODART Carine | S | 5A | BAN |
6021969 | BOGAERT Françoise | R | 6A | BAN |
6022529 | BOIDRON Nelly | R | 6A | DJI |
6010163 | BOKESTAEL Jacques | V | 6D | JAQ |
6050449 | BOMMEREZ Raymond | D | 7 | MOS |
6014809 | BONESIRE Fabian | S | 2B | BOU |
6041394 | BONMARIAGE Philippe | D | 4D | SIR |
6035929 | BORDIN Pascal | S | 3A | DJI |
6049621 | BORSUS Marie-Rose | V | 7 | DJI |
6032844 | BOSSE Olivier | S | 1A | BRA |
6043065 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | BSC |
6000625 | BOUDRU Nicole | R | 4D | SIR |
6027906 | BOUILLOT Fabienne | S | 5C | MJA |
6042718 | BOULANGER Jonathan | S | 5D | MAT |
6044154 | BOULANGER Sabine | S | 6A | PHE |
6023721 | BRAKEN Janine | R | 4A | BSC |
6036783 | BRANDT Bernard | S | 3B | LAP |
6037984 | BRAQUET Marie-Jeanne | V | 5B | KIH |
6004158 | BRENEZ Yves | V | 1A | MAT |
6030317 | BRICHART Agnès | D | 6B | MAK |
6045827 | BRIOLAT Jean-Marie | V | 5C | VES |
6026841 | BRULET Eric | S | 2A | GIB |
6046589 | BRUNKO Julie | S | 5C | BAN |
6027401 | BRUTOUX Martine | V | 5A | JAQ |
2310375 | BRUYERE Michel | S | 2B | AAA |
6046286 | BUEKENHOUDT Maxime | E | 6C | BAN |
6030339 | BULTOT Henri-Philippe | S | 2B | SAB |
6024292 | BURGEON Arlette | D | 4D | GIB |
6040013 | BURNAY Jules | D | 5B | CIN |
6002689 | BURY Françoise | D | 1B | SAB |
6047307 | BYKANS Philippe | V | 5C | LAP |
6035132 | CALONNE Marie-Louise | R | 6B | VRA |
6036985 | CALVO-CASTANO Dolorès | S | 3B | REC |
6049698 | CAMPAGNOLO Bruno | S | 7 | REC |
6050315 | CAMUS Marie-Thérèse | V | 7 | GER |
6042549 | CAPELLE Christine | S | 6C | ACJ |
6049057 | CARDON Yvonne | V | 5D | LAP |
6000546 | CARLIER Marie-Colette | R | 5C | ACJ |
6009208 | CASTELET Daniel | S | 1A | OUE |
6047026 | CATHERINE Christine | V | 6A | BSC |
6031013 | CAUFFMANN Michel | S | 6B | BAN |
6045107 | CAUPAIN Marie | V | 4A | BAN |
6037185 | CAUWE Francisca | V | 6A | ACJ |
6043032 | CAUWE Myriam | V | 3B | BRA |
6022621 | CEULENAERE Isabelle | S | 2A | BAN |
6006009 | CEULENAERE Paul | S | 2A | BAN |
6002972 | CHAMPAGNE Jean | R | 3B | ACJ |
6046782 | CHANTEUX Monique | D | 5C | YOD |
6040136 | CHARLIER Annie | D | 6A | OUE |
6042202 | CHAUVIAUX Christiane | V | 4A | ACJ |
6029915 | CHRISTIAENS Etienne | V | 3B | MOS |
6048813 | CLAMOT Joseph | V | 6B | DJI |
6048194 | CLARINVAL Cindy | S | 5D | BOU |
6036963 | CLOSE Jacqueline | V | 6D | HYA |
6043201 | CLOSSET Richard | D | 4C | CIN |
6026389 | COCHET Irène | R | 5C | QUA |
6048238 | COELHO Iris | S | 5D | BAN |
6047329 | COLIN Anne | S | 3A | BOU |
6051077 | COLLA Sabine | S | 7 | CSH |
6041822 | COLLARD Michel | V | 3A | CIN |
6042641 | COLLIN Rose-Marie | D | 5C | BOU |
6040204 | COLSON Frédéric | S | 2B | REC |
6046951 | COLSON Jean-Louis | V | 6D | LAP |
6046949 | COLSON Louis | D | 5A | CIN |
6027131 | CONSTANT Albert | S | 2A | YOD |
6031856 | COOSEMANS Françoise | S | 5D | BAN |
6011443 | COPPENS Benoit | S | 2B | SON |
6001815 | CORBISIER Cécile | V | 1B | AAA |
6048249 | COSSE Françoise | V | 6C | MAK |
6036287 | COTSOGLOU Stavros | S | 3B | BAN |
6045794 | COURTEJOIE Françoise | D | 5D | MJA |
6029588 | COURTOIS Valérie | S | 2B | AAA |
6048881 | COUSSEMENT Jean-Pierre | D | 5C | MJA |
6049586 | COUTURE Myriam | D | 7 | MJA |
6015549 | CRESPIN Michel | V | 2B | BOU |
6048148 | CROSSET Jean-Marie | V | 6A | QUA |
6005168 | CULOT Marie-Claire | R | 5B | KIH |
6050934 | DAMAY Michel | S | 7 | VRA |
6008356 | D'AMICO Ludovic | V | 2A | YOD |
6046398 | DANTINNE Marie-Hélène | D | 5D | MJA |
6030328 | DAUVIN Marc | S | 3A | BAN |
6019321 | DE BOECK Nicole | R | 5D | SIR |
6002184 | DE BRUYNE Guy | V | 1B | BRA |
6017007 | DE CEUNINCK Vincent | S | 1B | MOS |
6042628 | DE GENT Véronique | S | 5C | BRA |
6049081 | DE GROOTE Elisabeth | D | 6C | MAK |
6050855 | DE LAET Laurence | S | 7 | MJA |
6032574 | DE LILLE Nicole | V | 6A | MAK |
6004889 | DE LONGREE Alain | V | 2B | MAT |
6032754 | DE MAERE François | S | 2A | CIN |
6046591 | DE MEYER Anne | S | 6C | BAN |
6048846 | DE MUELENAERE Bernadette | V | 6C | MJA |
6035762 | DE MUYNCK Maryline | V | 3A | YOD |
6049136 | DE SAINT-HUBERT Thaisy | D | 6B | BAN |
6037141 | DE WALQUE Denise | D | 4D | BRA |
6042707 | DE WALQUE Valentine | D | 4C | REJ |
6049384 | DEBATTY Luc | S | 6B | YOD |
6040092 | DEBESSEL Eric | S | 4C | REJ |
6042099 | DEBOEUR Josiane | V | 6D | KAA |
6040147 | DEBRAY Monique | V | 4A | SIR |
6025403 | DECHAMPS Philippe | V | 4A | LAP |
6036298 | DEGESELLE Anita | D | 6A | MOS |
6048407 | DEGRACE Patricia | S | 5B | BSC |
6050416 | DEGREEF Maryse | S | 7 | SAB |
6043267 | DEHAYE Paulette | D | 5A | BRA |
6004632 | DEINEKO Michel | S | 2B | MAT |
6000726 | DEJET André | V | 4B | PHE |
6049338 | DEKOSTER Roberte | D | 6B | BRA |
6003363 | DELAIVE Robert | D | 3A | KAA |
6005978 | DELBROUCK Philippe | S | 2B | LAP |
6047533 | DELCHAMBRE Patricia | S | 5D | GIB |
6035029 | DELCHAMBRE Willy | S | 4A | GIB |
6025829 | DELFERIERE Françoise | R | 5C | LOU |
6023416 | DELGRANGE Michaël | S | 3A | GIB |
6035514 | DELHASSE Pierre | V | 4D | BOU |
6044277 | DELMOTTE Serge | S | 3A | DUD |
6007897 | DELOOSE Sylvie | V | 6A | MOS |
6047983 | DELREE Agnès | V | 6D | SAB |
6042988 | DELSAUTE Christian | S | 5D | REC |
6003802 | DELVAULX Eric | V | 3B | BRA |
6002757 | DELVAUX Josette | D | 4C | SAB |
6035402 | DEMANET Marie-Claire | D | 4C | LAP |
6014675 | DEMAURY Pierre | S | 3B | SON |
6049158 | DEMBOUR Martine | V | 6C | BAN |
6020836 | DEMEY Guy | R | 4B | MJA |
6019139 | DEMIL Gérard | V | 6D | VRA |
6046995 | DEMOLON Yolande | D | 5D | SIR |
6040316 | DEPARADIS Christiane | D | 5B | LOU |
6049204 | DEPRIT Monique | S | 5D | CIN |
6009827 | DESCLEE Philippe | V | 3B | BRA |
6024426 | DESCY Jean-Louis | D | 4D | OUE |
6023484 | DESIMPELAERE Thierry | V | 5A | MOS |
6048521 | DESRUMAUX Laurence | S | 6B | MOS |
6043987 | DESY Marianne | D | 5B | SAB |
6041271 | DETIENNE Benoît | S | 5A | LAP |
6051044 | DEVAUX Patrick | S | 7 | SON |
6048251 | DEVEUSTER Marcelle | V | 6B | MAK |
6049125 | DEVILLE Patricia | V | 5B | YOD |
6049171 | DEVOS Alyssia | J | 6B | BRA |
6043324 | DEVOS Frédéric | S | 4B | BRA |
6044121 | DEVOS Marie-Paule | V | 5D | BAN |
6046128 | DEWANDEL Renée | R | 6A | MAK |
6036309 | DEWEZ Anne-Michèle | V | 5D | BAN |
6048699 | D'HONDT Christiane | D | 6A | JAQ |
6050438 | DIDIER Jean-Jacques | V | 7 | MAK |
6039881 | DIEU Colette | S | 5B | STA |
6050282 | DIONKRE Maxime | C | 7 | DJI |
6009759 | DIVES Jean-Luc | S | 1A | YOD |
6038127 | DOBBELSTEIN Hélène | S | 4B | REC |
6049597 | DOCK Josiane | V | 7 | DJI |
6018276 | DOCQUIER Jean-Marie | V | 5A | CSH |
6049496 | DOCQUIER Vivian | S | 5A | CSH |
6050708 | DOMET Hughes | S | 7 | DJI |
6029612 | D'ORCHYMONT Mady | R | 6C | BOU |
6050102 | DORTU Christine | S | 7 | SAB |
6021688 | DOUMIER Danielle | V | 4D | KAA |
6050989 | DOUPAGNE Claude | S | 7 | SAB |
6047342 | DOUTI Norbert | S | 3B | DUD |
6029803 | DRUET Claudine | V | 5B | SON |
6045197 | DU BOIS Joanne | S | 6A | BAN |
6047961 | DU PERROY Claudine | V | 6D | BAN |
6049766 | DUBOIS Lily | V | 7 | MDS |
6048295 | DUBOIS Tylette | D | 6B | MAK |
1122132 | DUBOUT Annie | S | 4B | BOU |
6045715 | DUCARME Françoise | D | 4D | KAA |
6010872 | DUCHAMPS Jean-Pierre | V | 4B | YOD |
6009142 | DUMONT Michèle | V | 4B | JAQ |
6028861 | DUMOULIN Laurent | S | 1A | YOD |
6050361 | DUPLICY Josiane | S | 7 | JAQ |
6051011 | DUPONT Eddy | V | 7 | BSC |
6046793 | DURAY Catherine | V | 6B | BSC |
6003014 | DUSART Philippe | V | 3B | CIN |
6029511 | DUTILLEUX Louis | D | 3A | YOD |
6040913 | DUTRIEUX Lise-Marie | V | 4A | LOU |
6037512 | EGGERMONT Louis | S | 1A | BRA |
6048824 | EL MEJDOUB Sofia | C | 6D | DJI |
6045862 | EL MEJDOUB Thami | S | 3B | DJI |
6012767 | ELIAS Tony | V | 4B | GIB |
6012025 | EVRARD Annie | V | 4D | MJA |
6022147 | EVRARD Francis | V | 2A | ACJ |
6050899 | EVRARD Geneviève | V | 7 | LAP |
8090005 | EZOR Kwasi | S | 2B | BRA |
6049823 | FAIGNOY Georges | V | 7 | GIB |
6018456 | FALISE Christian | V | 2B | ROY |
6047577 | FALLAIS Carine | S | 4D | LAP |
6036546 | FANCON Marie-Claude | V | 5A | REC |
6050991 | FAYT Isabelle | S | 7 | SON |
6029285 | FERON Danielle | D | 6B | KAA |
6009489 | FERY Luc | V | 2A | OUE |
6020454 | FIEVET Eric | S | 4A | JAQ |
6016739 | FIEVET Romuald | S | 2B | GIB |
6047869 | FILIGONIO Maria | V | 5C | REJ |
6049439 | FILLEUR Eric | S | 5C | ROY |
6050271 | FILOT Henri | D | 7 | BRA |
6048396 | FLAMME Christiane | D | 6B | SAB |
6042685 | FONCK Agnès | S | 6C | VES |
6047724 | FONTAINE Christian | D | 6C | STA |
6039723 | FONTAINE Claudine | V | 6C | BLO |
6018118 | FONTAINE Francis | V | 2A | ROY |
6017356 | FONTAINE Martine | V | 6C | MDS |
6006336 | FONTEYN Michel | V | 5C | MAK |
6003205 | FOULON Jean | D | 6A | BLO |
6019444 | FOULON Michel | D | 5D | BAN |
6049755 | FOURNIRET Sabine | V | 7 | GER |
6013441 | FRAITEUR Paul | S | 1A | SON |
6040889 | FRANCOIS Claudine | D | 6A | BRA |
6041135 | FRANCOIS Louis | V | 4A | YOD |
6019556 | FRANSSEN Jacques | V | 3B | ROY |
6043098 | FRUMER Myriam | V | 4B | JAQ |
6031474 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | STA |
6016583 | GARAU Marco | S | 1B | GIB |
6047037 | GAUTIER Micheline | V | 6D | BAN |
6010444 | GENGOUX Michel | V | 5B | CIN |
6045243 | GENIN Francine | D | 6C | DJI |
6046409 | GENON Josiane | D | 4B | STA |
6035896 | GEORGES Gilbert | S | 3A | ROY |
6040902 | GEORGES Patricia | S | 5B | LAP |
6047004 | GERARD Sabine | V | 4B | STA |
6049722 | GIGI Jeanne-Marie | D | 7 | GER |
6048341 | GILBERT Eva | E | 6D | REJ |
6030982 | GILBERT Jeanine | V | 3B | JAQ |
6048778 | GILBERT Muriel | S | 5C | GIB |
6040237 | GILBUENA Mila | D | 6A | MAK |
6015843 | GILLES Josiane | V | 4D | SIR |
6046703 | GILLET Alain | S | 5B | LAP |
6024922 | GILLET Jacques | V | 4D | AAA |
6050945 | GILLET Sophie | S | 7 | CIN |
6031169 | GILOT Bernard | V | 6D | VRA |
6047588 | GILSON Marc | V | 5A | LAP |
6049632 | GILSOUL Rita | V | 7 | DJI |
6047498 | GJINGJIC Johan | S | 4B | PHE |
6049237 | GLESNER Martine | V | 6C | GER |
6033808 | GOBERT Jean-Christophe | S | 5C | SON |
6028905 | GOBLET Jocelyne | V | 4B | BOU |
6044637 | GODEFROID Edith | R | 6A | YOD |
6045805 | GODESSART Régine | D | 6B | SIR |
6042606 | GOFFIN Renée | V | 5B | AAA |
6048791 | GOFFIN Veena | S | 5D | BLO |
6029138 | GOLDSTEIN Julie | R | 6A | MJA |
5506814 | GONIN Clara | S | 2A | BRA |
6048734 | GONZE Madeleine | R | 5D | LOU |
6003958 | GOTFRYD René | V | 3A | SAB |
6001499 | GOTTCHEINER Alain | S | 2B | MJA |
6050427 | GRAISSE Jean-Pierre | S | 7 | BAU |
6045579 | GRANDJEAN Françoise | D | 6A | GIB |
6015617 | GRANDJEAN Marie-Jeanne | D | 6D | BOU |
6027478 | GRANVILLE Patricia | V | 4B | GIB |
6048936 | GREGOIRE Nathalie | S | 6C | CSH |
6038691 | GRIJP Peter | S | 3B | BRA |
6013698 | GRUN Philippe | V | 2A | YOD |
6038882 | GUERIN Sabine | S | 4B | GIB |
6047048 | GUILLAUME Martine | V | 6C | BAN |
6039677 | GUILLAUME Olivier | S | 2B | YOD |
2348373 | HAERREL Christophe | S | 2B | MAK |
6042538 | HAINAUT Marie-Line | V | 3A | SON |
6032102 | HALMES Barbara | D | 5A | KAA |
6049147 | HAMBLENNE Marc | S | 5D | GIB |
6042156 | HANANA Mokhtar | V | 6B | DJI |
6022687 | HANSSENS Yves | S | 4D | MOS |
6050809 | HARRIS Isabelle | S | 7 | JAQ |
6010455 | HASTIR André | D | 5C | CIN |
6045884 | HECTOR Mimy | R | 6C | MAK |
6026536 | HEGGEN Jean-Paul | V | 4A | SAB |
6045658 | HEINEN Olivier | S | 5B | STU |
6026391 | HEINESCH Agnès | R | 4D | QUA |
6030892 | HENIN Jean-Luc | V | 3B | SAB |
6003251 | HENNART Jacques | V | 6C | ASS |
6038566 | HENNICO Béatrice | S | 4D | GIB |
6047544 | HENRI Michelle | V | 5C | GIB |
6041427 | HENRY Evelyne | V | 5B | LOU |
6048969 | HEREMANS Joséphine | V | 6C | CSH |
6027197 | HERPOEL Fabrice | S | 4A | OUE |
6003249 | HEUSDAIN Gérard | V | 1B | PHE |
6050348 | HEYDE Marie-Aimée | V | 7 | GER |
6046308 | HOTOT Geoffrey | S | 6D | ASS |
6034561 | HOTUA Georges | V | 4A | CIN |
6048543 | HOUARD Yolande | S | 4C | QUA |
6028488 | HOUDART Gilbert | D | 5B | LOU |
6014708 | HOUET Françoise | V | 5B | CIN |
6023697 | HUBERT Jean-Michel | S | 2A | MAT |
6048003 | HUBERT Marion | E | 5D | MAT |
6048137 | HUBERT Romain | C | 6B | MAT |
6048047 | HUBERT Vincent | J | 5D | MAT |
6038285 | HUBIN Nadine | D | 5B | VRA |
6033832 | HUBINONT Dominique | V | 6B | BSC |
6050956 | HUBLART Anne | S | 7 | VES |
6001951 | HUPET Anne | D | 6B | BRA |
6013215 | IDDENDEN Patricia | V | 3A | MOS |
6048363 | INCOUL Gisèle | V | 6A | VES |
6036434 | ISEUX Marina | S | 5C | MAK |
6047623 | ISTA Josiane | D | 6A | MJA |
6018322 | JACMIN Cécile | R | 5B | VES |
6034572 | JACQUEMIN Luc | S | 5B | CIN |
6037736 | JANS Monique | R | 6C | MAK |
6041991 | JORIS Christel | S | 5A | REJ |
6048172 | JUCHEM Joan | S | 6D | STU |
6049799 | KAISER Jany | V | 7 | CSH |
6042358 | KEMPINAIRE Lilianne | R | 6C | MAK |
6046444 | KEPPENS Mireille | S | 5B | JAQ |
6033663 | KESTEMAN Bérengère | S | 4C | MAT |
6048328 | KESTEMAN Ismaël | J | 5C | BRA |
6035108 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | BRA |
6045366 | KETSER Michelle | D | 5D | QUA |
6045221 | KIELBASA Véronique | S | 6D | BOU |
6051055 | KINNA Françoise | V | 7 | MAK |
6048914 | KOEUNE Bernadette | V | 6A | MDS |
6050822 | KOEUNE Robert | V | 7 | MDS |
6013709 | LABYE Christian | S | 1B | HYA |
6013711 | LABYE Mariette | R | 4D | HYA |
6044738 | LACHOWICZ Krystyna | V | 5D | PHE |
6042999 | LAHAYE José | V | 6C | CSH |
6043043 | LAI Valeria | S | 3B | GIB |
6027243 | LAMBERT Françoise | R | 5A | SON |
6025392 | LAMBLIN Louis | S | 4B | ROY |
6047173 | LARMINIER Laurent | S | 2A | SAB |
6050247 | LAROUSSELLE Paulette | V | 7 | BAN |
6049608 | LAURENT Colette | V | 7 | DJI |
6044727 | LAURENT Etienne | S | 5D | BAN |
6045219 | LAURENT Philippe | S | 4A | BRA |
6035964 | LAUTE Serge | S | 4A | GIB |
6027265 | LAZZARI Raphaël | S | 5D | YOD |
6051066 | LEBAILLY Gaëtan | S | 7 | BSC |
6046736 | LEBEGUE Josée | V | 6A | SON |
6041697 | LEBER Didier | V | 5D | QUA |
6051009 | LEBRUN Martine | V | 7 | BLO |
6035143 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3B | SON |
6029847 | LECLERCQ Yvette | V | 5A | REC |
6050912 | LECOQ Damienne | V | 7 | BAN |
6011544 | LEGER Eveline | D | 5A | SON |
6003677 | LEHMAN Lucien | R | 5C | MJA |
6009671 | LEJEUNE Chantal | V | 3B | YOD |
6008762 | LEJEUNE Jean-Paul | S | 2B | YOD |
6009682 | LEJEUNE Michel | S | 1A | YOD |
6000085 | LEMPEREUR Agnès | D | 6B | MAK |
6001027 | LEMPEREUR Pierre | V | 3B | MJA |
6005484 | LEONARD Georges | V | 4D | HYA |
6049676 | LEPIECE Nicole | V | 7 | STA |
6038421 | LEROY Eric | S | 1B | BRA |
2589019 | LEROY Fabien | S | 1A | BRA |
6046668 | LEROY Michèle | V | 6C | MAK |
6033538 | LESAGE Roger | D | 5D | DUD |
6047746 | LESLAU Monique | D | 6A | BAN |
6028253 | LEULIER Marc | V | 4D | SAB |
6007436 | LEURQUIN Eric | S | 3A | JAQ |
6042268 | LEYSENS Martine | S | 4B | GIB |
6039093 | LHOIR Philippe | D | 5B | OUE |
6038072 | LIBOTTE Sylvie | S | 4B | REJ |
6045276 | LIEMANS Monique | V | 5B | LOU |
6049801 | LIETAERT Michel | S | 7 | SON |
6020511 | LINCHAMPS Denise | D | 6B | KIH |
6049834 | LISART Martine | V | 7 | BRA |
6049395 | LIZEE Yves | S | 6B | YOD |
6048273 | LONCKE Martine | D | 6C | MAK |
6016572 | LONCKE Philippe | V | 1B | MOS |
6048216 | LONGEVAL Bernard | S | 5D | MAT |
6047601 | LOPPE Jacqueline | D | 5C | MAK |
6048835 | LORAND Guy | S | 6B | LAP |
6047858 | LORENT Benoît | S | 4A | SAB |
6050394 | LORENT Nadine | S | 7 | SAB |
6019589 | LORIERS Emile | V | 5D | LAP |
6000579 | LOUIS Patrick | V | 3A | OUE |
6043335 | LOWYS Isabelle | S | 5B | MDS |
6010771 | LUC Michel | D | 4A | BSC |
6049294 | LUCA Antonio | S | 5C | SAB |
6034109 | LUPPI Marc | S | 4C | LAP |
2631072 | LUTUN David | S | 3B | MOS |
6025414 | MAES Daniel | S | 3A | YOD |
6020184 | MAILLARD Bernadette | V | 3B | MOS |
6044874 | MAIRESSE Sylvie | S | 5D | SON |
6047691 | MALCHAIR David | S | 5D | REC |
6037049 | MALCHAIRE Béatrice | V | 4B | MAK |
6007144 | MALJEAN Anne | V | 4D | BLO |
6030701 | MAMBOUR Michel | V | 4B | SON |
6027254 | MARCILLE Stéphane | S | 5D | ROY |
6021137 | MARCQ Michel | V | 4A | JAQ |
6045333 | MARECHAL Fernand | D | 5A | STA |
6008784 | MAROTTE Fabrice | S | 4D | MAK |
6009603 | MAROTTE Nicole | R | 5D | ROY |
6029948 | MARQUET Pascal | S | 5A | QUA |
6028848 | MARTIN Etienne | S | 3A | ROY |
6048688 | MARY Monique | V | 6A | JAQ |
6026266 | MASQUELIER Gaëtan | D | 4A | OUE |
6046602 | MASSINON Fabienne | V | 5B | BOU |
6035424 | MASY Anne-Marie | V | 3A | ROY |
6049878 | MATHIEU Nicolas | S | 7 | MAK |
6046027 | MATHY Christine | S | 6B | CIN |
6046049 | MATTERN Sophie | S | 6C | STU |
6050978 | MAVROUDIS Maria | S | 7 | STA |
6042876 | MAYENCE Willy | V | 3A | GIB |
6040327 | MEO Mario | V | 3B | GIB |
6033573 | MERTENS Dominique | V | 4D | LAP |
6045478 | MESSIAEN Viviane | V | 6D | ROY |
6049417 | MESTDAGH Sabine | V | 5D | MOS |
6032326 | MESUREUR Christine | V | 6A | SAB |
6022035 | MEUNIER Etienne | S | 3B | MAT |
6022823 | MEUNIER Véronique | S | 6B | MAT |
6001984 | MICHEL Claudine | D | 6B | BRA |
6001995 | MICHEL Etienne | D | 5A | BRA |
6046938 | MICHEL Nathalie | S | 5C | BRA |
6028927 | MIDOL Alain | S | 2A | BSC |
6012846 | MIGNOLET Dominique | S | 6C | REJ |
6008615 | MIGNOLET Maurice | D | 2A | ROY |
6051022 | MINET Bernard | S | 7 | MAT |
6049531 | MINET Florentin | B | 6D | MAT |
6015268 | MINY Guy | R | 5C | QUA |
6033922 | MOLLE Carine | S | 6C | JAQ |
6050866 | MOLLENBERG Mélissa | S | 7 | MOS |
6049711 | MONDUS Martine | V | 7 | OUE |
6048892 | MONSEUR Claudine | D | 6C | STA |
6042044 | MOREAUX Alice | R | 6D | STU |
6007673 | MORIAU Marthe | R | 5D | MAK |
6049452 | MORTREU Pascale | V | 6B | JAQ |
6002004 | MOUCHARTE Roger | R | 4D | BRA |
6027704 | MOUCHET Suzy | D | 4B | VES |
1272447 | MOUILLON Baptiste | E | 2A | BRA |
6048453 | MOURRIER Laurent | S | 5B | BAN |
6049351 | MOYSON Thérèse | S | 6B | MAK |
6003701 | MUES Paul | V | 5D | OUE |
6002522 | MUES Thierry | S | 1B | BRA |
6043008 | MULKENS Michel | V | 3B | SAB |
6034796 | MUYLKENS André | S | 3B | HYA |
6044975 | NAVERNE Anne | V | 5B | BRA |
6003971 | NAVETTE Patrick | S | 4C | SAB |
6047318 | NEMERLIN Francisca | V | 6C | MAK |
6024112 | NICLAES Serge | S | 6B | OUE |
6050337 | NICOLAY Jeannine | D | 7 | GER |
6015325 | NIEHE Marie-Luc | D | 5A | GIB |
6029318 | NINANE Patrick | S | 4D | PHE |
6047059 | NOEL Anne-Marie | D | 6B | YOD |
6016796 | NOEL Marc | V | 1A | CIN |
6049226 | NOIRHOMME Joseph | S | 6C | CSH |
6049169 | OLSSON Ingrid | V | 6A | BAN |
6014765 | ORBAN François | R | 5C | PHE |
6039982 | PAGE Véronique | S | 4A | STU |
6024404 | PAIN Eric | S | 2A | PHE |
6026277 | PAPLEUX Olivier | S | 2A | GIB |
6041438 | PAQUES Françoise | S | 6A | ROY |
6035288 | PARDONGE Josianne | D | 4D | MJA |
6033707 | PARENT Anne | V | 4D | PHE |
6039328 | PARENT Michèle | V | 3A | PHE |
6032315 | PASTOR Stéphane | S | 3A | VEN |
6004542 | PAWLOWICKI Maxime | V | 3A | MAT |
6031079 | PEDUZZI Bernadette | V | 5D | CIN |
6040845 | PENSON Jean | V | 5C | BAN |
6050326 | PEPIN Annick | V | 7 | GER |
6047252 | PERRET Marie-Christine | V | 6C | MAK |
2110395 | PERRIN-COCON Walter | S | 2B | MAT |
6048879 | PETITJEAN Marcelle | D | 5C | YOD |
6046117 | PETRE Liliane | D | 6B | MAK |
6036232 | PEUZET Catherine | S | 6C | OUE |
6034605 | PIERARD Michel | S | 2B | CIN |
6018546 | PIERRE Christian | S | 1A | CIN |
6014416 | PIERRET Dominique | S | 3B | SAB |
6011149 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | CIN |
6012385 | PIERRON Patrick | S | 5D | YOD |
6019949 | PIERROT Jean-Luc | S | 3A | BOU |
6042652 | PIGEON Yolande | D | 6B | MAK |
6049013 | PIQUIN Alain | V | 6C | BAN |
6049248 | PIRON Jean-Marie | S | 6C | HYA |
6050833 | PIRON Josiane | S | 7 | SAB |
6035233 | PIRON Willy | S | 4B | HYA |
6047511 | PIRSON Anne-Christine | S | 5B | BLO |
6026031 | PIZINGER Daniel | V | 4C | JAQ |
6030295 | POLLET Guido | V | 2A | MAK |
6047162 | PROVOST Françoise | V | 6D | BAN |
6047904 | PULINGS Claude | D | 6A | MJA |
6050269 | PYPPE Solange | V | 7 | BAN |
6045423 | QUIVY Yannick | D | 5A | BAN |
6040957 | RACETTE Stéphanie | S | 3A | BRA |
